Refrigeração consolidada, qualidade comprovada — 35 anos de dedicação
Parâmetros do produto
| Parâmetro | Especificação | Parâmetro | Especificação |
| Diâmetro da entrada de água | Calibre universal padrão para veículos | Diâmetro da saída de água | Calibre universal padrão para veículos |
| Configuração do visor de nível | Equipado com visor de alta definição para observar diretamente o estado do refrigerante interno. | Refrigerante compatível | R134a - Refrigerante automotivo ecológico |
| Pressão máxima de trabalho | Grau de resistência à alta pressão de 3,5 MPa | Faixa de temperatura de trabalho | Ampla faixa de temperatura de -40℃ a +120℃ |
| Material da concha | Liga de alumínio leve e de alta resistência | Grau de filtração | Filtragem dupla de alta precisão para impurezas e umidade. |
| Tecnologia de Vedação | Anel de vedação multicamadas resistente a altas e baixas temperaturas, sem vazamentos. | Grau de resistência a choques | Projeto especial de estrutura antivibração para condições de estrada de veículos |
| Sistema compatível | Sistema universal de ar condicionado convencional para veículos | Tecnologia de Superfície | Tratamento anodizado anticorrosivo e resistente ao desgaste |
Marcas aplicáveis
| Modelo | ||||
| Volkswagen Lavida 2010-2022 | Volkswagen Sagitar 2012-2023 | Volkswagen Bora 2008-2023 | Volkswagen Magotan 2010-2022 | Volkswagen Passat 2011-2023 |
| Honda CR-V 2010-2023 | Honda XR-V 2015-2023 | Toyota RAV4 2009-2023 | Nissan X-Trail 2010-2022 | Nissan Qashqai 2008-2023 |
| Buick Excelle GT 2010-2022 | Buick Regal 2009-2023 | Chevrolet Cruze 2009-2018 | Hyundai Elantra 2012-2018 | Kia K3 2013-2021 |
| Kia K5 2011-2020 | Hyundai Misto 2014-2021 | Hyundai ix35 2010-2022 | Kia Sportage 2011-2021 | Ford Focus 2009-2020 |
| Ford Mondeo 2013-2022 | Ford Kuga 2013-2021 | Mazda 3 Axelá 2014-2023 | Mazda 6 Atenza 2015-2022 | Mazda CX-5 2013-2022 |
| Haval H6 2013-2023 | Geely Emgrand 2014-2023 | Changan CS75 2014-2022 | Roewe i5 2019-2023 | Trumpchi GS4 2015-2022 |
Principais vantagens
• Fabricado com dimensões OEM padrão, incluindo calibre preciso da porta, especificações de rosca e furos de montagem. Permite instalação plug-and-play sem cortes ou modificações, economizando tempo de instalação e custos de manutenção.
⦁ Equipado com um sistema duplo de filtragem de precisão e desumidificação por peneira molecular, remove com eficiência umidade, óleo e impurezas finas das tubulações do ar-condicionado. Impede o bloqueio por gelo, o resfriamento inadequado e o entupimento das tubulações, protegendo totalmente o compressor do ar-condicionado e prolongando a vida útil de todo o sistema de refrigeração.
⦁ Todos os produtos são submetidos a rigorosos testes de estanqueidade e resistência à pressão para garantir zero vazamento sob a pressão de trabalho nominal. Como fornecedores diretos da fábrica, oferecemos estoque suficiente, qualidade estável e preços de atacado competitivos, tornando-os acessórios de reposição ideais para compradores globais de equipamentos de manutenção de máquinas.
Contato: XIAOFENG YE
Telefone: +86 13927757143
E-mail:fszw2008@163.com
WhatsApp: +86 13392783743/+85 284165150
Endereço: No.2, Kebao East Road, Zona A, Parque Industrial de Ciência e Tecnologia de Shishan, Cidade de Shishan, Distrito de Nanhai, Cidade de Foshan, Guangdong, China